通知:按照楊家鎮(zhèn)中心小學黨總支要求,現決定于本周星期三(明天)下午3:00在土塘小學黨員活動室召開黨員會議,請黨員同志準時準點參加,望知照。 2025.3.18
黨支部書記:黃璟;組織支委:劉興文;宣傳支委:林繼
序號 | 所在黨支部 | 姓名 | 基數 | 比例 | 月繳金額 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 黨費合計 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 土塘小學聯合黨支部 | 黃璟 | 3180 | 1.0% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 18200776555 | 在職 |
2 | 土塘小學聯合黨支部 | 黃希孟 | 4310 | 1.0% | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 258 | 13414915893 | 在職 |
3 | 土塘小學聯合黨支部 | 林繼 | 3567 | 1.0% | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 | 15816122881 | 在職 |
4 | 土塘小學聯合黨支部 | 廖安榮 | 3314 | 1.0% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | 13421712936 | 在職 |
5 | 土塘小學聯合黨支部 | 劉興文 | 2678 | 0.5% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 13729141389 | 在職 |
6 | 土塘小學聯合黨支部 | 黃廣林 | 1968 | 0.5% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 13659787803 | 退休 |
7 | 土塘小學聯合黨支部 | 蔡光 | 2916 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 13671459923 | 退休 |
8 | 土塘小學聯合黨支部 | 王耀梓 | 3225 | 0.5% | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 13414990737 | 退休 |
9 | 土塘小學聯合黨支部 | 何有信 | 2704 | 0.5% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 13542047328 | 退休 |
10 | 土塘小學聯合黨支部 | 周家孟 | 3049 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 13828278740 | 退休 |
11 | 土塘小學聯合黨支部 | 符學來 | 1875 | 0.5% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 13413689988 | 退休 |
12 | 土塘小學聯合黨支部 | 譚語 | 2632 | 0.5% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 15812320029 | 退休 |
13 | 土塘小學聯合黨支部 | 林炳 | 2518 | 0.5% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 13434694536 | 退休 |
14 | 土塘小學聯合黨支部 | 林春仁 | 3130 | 0.5% | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 13420141085 | 退休 |
15 | 土塘小學聯合黨支部 | 袁協群 | 3003 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 13414950128 | 退休 |
相關通知 2025-03-18 23:03:57 通過 網頁 瀏覽(521) 打印