?202501007-填報附件1—5的“小學(xué)檢查表”和“學(xué)前檢查表”
【通知】各小學(xué)、幼兒園:教育局檢查組明天(2月26日)到我鎮(zhèn)小學(xué)檢查在校(園)人數(shù),請各校(園)參考學(xué)期初匯報的《在校班生情況統(tǒng)計表》人數(shù),填報微信上面的附件1—5的“小學(xué)檢查表”和“學(xué)前檢查表”,打印紙質(zhì)蓋章,迎接檢查。[楊家鎮(zhèn)中心小學(xué)教育指導(dǎo)組2025年2月25日晚上]
附件3 | ||||||||||||||||
2024年秋季雷州市小學(xué)階段學(xué)生人數(shù)核查表 | ||||||||||||||||
核查學(xué)校: | 時間:2024年 月 日 | |||||||||||||||
一年級 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | 合計 |
學(xué)校上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
二年級 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
學(xué)校上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
三年級 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
學(xué)校上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
四年級 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
學(xué)校上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
五年級 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
學(xué)校上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
六年級 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
學(xué)校上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
全??傆嬋藬?shù) | ||||||||||||||||
學(xué)校意見: 年 月 日,經(jīng)局核查小組核實,我校在校學(xué)生人數(shù) 人,情況屬實。 另外,當(dāng)天我校仍有 學(xué)生請假(缺勤),我校實有學(xué)生人數(shù) 人。 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽名(蓋章): | ||||||||||||||||
核查股室(蓋章): 核查人員簽名: 核查時間:2024年 月 日 | ||||||||||||||||
注:1、核查人對核查學(xué)校學(xué)生數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)任;2、學(xué)校學(xué)生請假人數(shù)由學(xué)校負(fù)責(zé)任。 |
附件4 | ||||||||||||||||
2024年秋季雷州市學(xué)前教育學(xué)生人數(shù)核查表 | ||||||||||||||||
核查校(園): | 時間:2024年 月 日 | |||||||||||||||
小班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | 合計 |
校(園)上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校(園)人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
中班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
校(園)上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校(園)人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
大班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
校(園)上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校(園)人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
大大班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
校(園)上報人數(shù) | ||||||||||||||||
核查在校(園)人數(shù) | ||||||||||||||||
學(xué)生請假人數(shù) | ||||||||||||||||
全??傆嬋藬?shù) | ||||||||||||||||
學(xué)校(園)意見: 年 月 日,經(jīng)核查小組核實,我校(園)在校(園)學(xué)生人數(shù) 人,情況屬實。 另外,當(dāng)天我校(園)仍有 學(xué)生請假(缺勤),我校(園)實有學(xué)生人數(shù) 人。 學(xué)校(園)領(lǐng)導(dǎo)簽名(蓋章): | ||||||||||||||||
核查股室(蓋章): 核查人員簽名: 核查時間:2024年 月 日 | ||||||||||||||||
注:1、核查人對核查學(xué)校(園)學(xué)生數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)任;2、學(xué)校(園)學(xué)生請假人數(shù)由學(xué)校(園)負(fù)責(zé)任。 |
相關(guān)通知 2025-02-25 22:53:29 通過 網(wǎng)頁 瀏覽(636) 打印