楊家鎮(zhèn)各校標(biāo)識碼及經(jīng)緯度
學(xué)校名稱 | 標(biāo)識碼 | 東 經(jīng) | 北 緯 | 經(jīng)度 | 緯度 |
楊家鎮(zhèn)倜上小學(xué) | 2144007030 | 109°57′24.33″ | 20°56′15.47″ | 109.957534 | 20.934849 |
楊家鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2144007012 | 109°57′29.08″ | 20°53′47.98″ | 109.957861 | 20.896741 |
楊家鎮(zhèn)松柏小學(xué) | 2144007013 | 109°58′09.11″ | 20°48′16.92″ | 109.970322 | 20.803066 |
楊家鎮(zhèn)扶橋小學(xué) | 2144007014 | 109°59′19.57″ | 20°48′59.47″ | 109.991174 | 20.815858 |
楊家鎮(zhèn)信村小學(xué) | 2144007015 | 109°59′19.22″ | 20°50′16.46″ | 109.990090 | 20.841228 |
楊家鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2144007016 | 109°58′43.60″ | 20°50′56.85″ | 109.976513 | 20.849364 |
楊家鎮(zhèn)井尾小學(xué) | 2144007017 | 110°00′12.47″ | 20°51′28.20″ | 109.999843 | 20.858954 |
楊家鎮(zhèn)高山小學(xué) | 2144007018 | 110°00′05.00″ | 20°52′08.92″ | 110.003244 | 20.865020 |
楊家鎮(zhèn)山尾小學(xué) | 2144007019 | 109°59′49.99″ | 20°52′49.18″ | 109.995551 | 20.880593 |
楊家鎮(zhèn)扶合小學(xué) | 2144007020 | 109°56′47.50″ | 20°50′13.50″ | 109.942454 | 20.839593 |
楊家鎮(zhèn)坡尾小學(xué) | 2144007021 | 109°56′27.79″ | 20°51′02.35″ | 109.940689 | 20.851224 |
楊家鎮(zhèn)吳劃小學(xué) | 2144007022 | 109°58′03.69″ | 20°51′32.80″ | 109.967318 | 20.859541 |
楊家鎮(zhèn)少欖小學(xué) | 2144007023 | 109°59′04.60″ | 20°52′25.01″ | 109.985107 | 20.873536 |
楊家鎮(zhèn)民眾小學(xué) | 2144007024 | 109°58′18.93″ | 20°52′53.13″ | 109.976508 | 20.880483 |
楊家鎮(zhèn)夏口小學(xué) | 2144007025 | 109°58′26.26″ | 20°53′54.17″ | 109.972779 | 20.896726 |
楊家鎮(zhèn)安攬小學(xué) | 2144007026 | 109°58′22.58″ | 20°54′16.83″ | 109.972178 | 20.904765 |
楊家鎮(zhèn)黃桐小學(xué) | 2144007027 | 109°54′50.96″ | 20°52′06.80″ | 109.918631 | 20.857831 |
楊家鎮(zhèn)來吳小學(xué) | 2144007028 | 109°56′02.49″ | 20°53′50.17″ | 109.934998 | 20.897708 |
楊家鎮(zhèn)安苗小學(xué) | 2144007029 | 109°57′21.97″ | 20°54′47.43″ | 109.949487 | 20.911124 |
楊家鎮(zhèn)倜下小學(xué) | 2144007031 | 109°57′39.06″ | 20°55′40.23″ | 109.957963 | 20.931643 |
楊家鎮(zhèn)北村小學(xué) | 2144007032 | 109°56′30.21″ | 20°56′38.92″ | 109.944788 | 20.944133 |
楊家鎮(zhèn)陳家小學(xué) | 2144007033 | 109°56′06.31″ | 20°57′14.28″ | 109.933989 | 20.953126 |
楊家鎮(zhèn)宅灣小學(xué) | 2144007034 | 109°53′46.47″ | 20°56′29.94″ | 109.897023 | 20.940566 |
楊家鎮(zhèn)土塘小學(xué) | 2144007035 | 109°55′37.43″ | 20°58′19.57″ | 109.927219 | 20.973579 |
楊家鎮(zhèn)后黎小學(xué) | 2144007036 | 109°54′54.92″ | 20°59′26.76″ | 109.916415 | 20.990013 |
楊家鎮(zhèn)西汀小學(xué) | 2144007037 | 110°00′23.85″ | 20°51′42.20″ | 110.004531 | 20.861190 |
楊家鎮(zhèn)前塘小學(xué) | 2144007038 | 109°59′34.96″ | 20°52′37.71″ | 109.993491 | 20.876929 |
楊家鎮(zhèn)錦坡小學(xué) | 2144007040 | 109°56′35.78″ | 20°50′03.41″ | 109.943656 | 20.831371 |
楊家鎮(zhèn)坡仔小學(xué) | 2144007041 | 109°54′25.36″ | 20°53′20.47″ | 109.904319 | 20.893183 |
楊家鎮(zhèn)南內(nèi)小學(xué) | 2144007042 | 109°56′10.21″ | 20°54′47.69″ | 109.936650 | 20.915448 |
楊家鎮(zhèn)水潮山小學(xué) | 2144007045 | 109°52′49.96″ | 20°56′55.73″ | 109.880098 | 20.947685 |
楊家鎮(zhèn)北水小學(xué) | 2144007046 | 109°54′56.67″ | 21°00′06.80″ | 109.916415 | 21.001552 |
楊家鎮(zhèn)東坎小學(xué) | 2144007039 | 110°00′17.33″ | 20°51′25.36″ | 109.996624 | 20.840195 |
楊家鎮(zhèn)北勞小學(xué) | 2144007043 | 109°56′38.66″ | 20°55′33.54″ | 109.943221 | 20.926597 |
楊家鎮(zhèn)山頭小學(xué) | 2144007044 | 109°56′48.32″ | 20°56′00.57″ | 109.946140 | 20.932610 |
楊家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1144005827 | 109°57′29.08″ | 20°53′47.98″ | 109.957528 | 20.896431 |
楊家鎮(zhèn)鐘家小學(xué) | 2144001966 | 109°58′28.88″ | 20°51′57.48″ |
小學(xué)教育 2024-12-25 18:40:27 通過 網(wǎng)頁 瀏覽(708) 打印